SAFRAS (10) – O Mato Grosso liderou o ranking de estados exportadores de
soja em grão do Brasil nos primeiros cinco meses de 2014, com o embarque de
8,851 milhões de toneladas. O volume é 31% superior ao exportado em igual
período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC).
    Os embarques brasileiros nos quatro primeiros meses do ano totalizaram 24,9
milhões de toneladas, aumento de 30% sobre o ano anterior. Veja abaixo o
quadro completo dos estados exportadores de soja: 
=============================================================
EXPORTAÇÃO BRASIL – POR ESTADOS
JANEIRO/MAIO – em mil toneladas
————————————————————-
                       %    Jan/Mai     Jan/Mai      2013
                     a/b    2014(a)    2013(b)
SOJA                  27    24905,5    19602,4    42796,1
Paraná                54     4299,3     2794,1     7516,1
Mato Grosso           31     8851,3     6770,5    12295,5
Rio Grande do Sul     13     2848,5     2522,2     7873,6
São Paulo              4     1467,1     1406,5     2096,4
Goiás                 31     2371,8     1807,2     3174,7
Mato Grosso do Sul    25     1632,5     1311,1     2280,0
Maranhão               2      384,2      376,7     1319,4
Minas Gerais          -1      694,5      698,4     1609,7
Bahia                -10      662,1      736,1     1577,9
Santa Catarina        63      805,6      493,9      914,6
Outros (*)            30      888,5      685,7     2138,2
FARELO                 8     4885,9     4540,5    13333,5
Paraná                 4     1174,3     1124,6     3275,6
Rio Grande do Sul     39      756,2      544,7     2526,5
Mato Grosso           -5     1615,1     1707,6     4361,9
Mato Grosso do Sul    52      220,6      145,2      389,5
Goiás                  5      490,0      466,4     1284,9
Santa Catarina       119       57,5       26,2       34,7
São Paulo             27      285,2      224,3      515,7
Minas Gerais         -16       48,7       58,0      174,6
Bahia                 -2      238,3      243,5      760,3
Outros (*)             –        0,0        0,0       10,0
ÓLEO                   8      491,9      455,1     1362,5
Paraná                12      242,2      215,5      547,0
R.Grande do Sul       51       80,4       53,3      301,5
Santa Catarina       -19       24,3       29,9       48,2
Mato Grosso           -3      110,9      114,3      369,9
Mato Grosso do Sul   -88        1,3       10,8       14,6
Goiás                -19       10,4       12,9       28,2
Outros (*)            21       22,5       18,5       53,0
Fonte: SECEX
obs: (*) Outros estados ou sem confirmação de origem
————————————————————–
(DP)
Cotação semanal
Dados referentes a semana 31/10/2025
Suíno Independente kg vivo
R$ 8,57Farelo de soja à vista tonelada
R$ 1.700,00Casquinha de soja à vista tonelada
R$ 1.300,00Milho Saca
R$ 69,88Preço base - Integração
Atualizado em: 28/10/2025 08:25
 
                             
                             
                             
			 
			 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    